As pré-encomendas do Xbox ROG Ally finalmente estão abertas e você não vai gostar do preço
Meses depois de apresentar e gerar tanto entusiasmo, a Microsoft finalmente abriu as pré-encomendas dos portáteis gamer ROG Xbox Ally X e ROG Xbox Ally. As pré-encomendas já estão disponíveis em 38 países e, em breve, a plataforma também será expandida para mais mercados onde o hardware ROG Ally já estava disponível, incluindo Índia e China. Mas é o preço inicial do console que realmente merece atenção.
Qual é o panorama geral?
O ROG Xbox Ally padrão custa US$ 599,99, enquanto o ROG Xbox Ally X custará incríveis US$ 999,99 cada. Você pode reservar sua pré-encomenda no Xbox, na Microsoft Store e na loja virtual da Asus nos Estados Unidos. E sim, os números são definitivamente maiores do que o esperado. Até agora, vazamentos previam um preço inicial mais baixo, começando em torno de US$ 549.999 e chegando a US$ 849,99 para a variante X, mais potente.

Caso precise de uma perspectiva de preço comparativa, você está pagando US$ 150 a mais do que o Nintendo Switch 2. Em alguns mercados, ele será ainda mais caro do que um console Xbox comum. Mas, ei, você tem que pagar o imposto sobre dispositivos portáteis.
A concorrência também não está muito melhor. Para o Asus ROG Ally X , você precisa desembolsar US$ 800, enquanto a versão padrão custa US$ 600. O enorme MSI Claw 8 AI Plus de US$ 999 também está na mesma faixa de preço do modelo ROG Xbox Ally X, enquanto o Lenovo Legion Go 2 chega a US$ 1.349 com o mesmo chip AMD Ryzen Z2 Extreme.
O que você ganha?
Um dos maiores atrativos desses novos portáteis da marca Xbox é o software. "A melhor parte é que a Microsoft reduziu a quantidade de componentes do Windows que são executados enquanto essa visualização está aberta. Tudo o que não for necessário para jogar simplesmente não estará ativo, então você não precisará se preocupar com o aplicativo de calendário te tirando dos jogos de repente", disse nossa prévia prática com o console .
Veja aqui uma análise detalhada de tudo o que você ganha com esses consoles:
ROG Xbox Ally X | ROG Xbox Aliado | |
Controles | Os punhos contornados inspirados nos controles sem fio do Xbox oferecem conforto o dia todo, completos com gatilhos de impulso para controle aprimorado. Botões ABXY / D-pad / Gatilhos de impulso L e R / Botões de impulso L e R / Botão Xbox / Botão Exibir / Botão Menu / Botão da Central de Comando / Botão Biblioteca / 2 botões traseiros atribuíveis / 2 controles analógicos de tamanho normal / Hápticos HD / IMU de 6 eixos | Os punhos contornados inspirados nos controles sem fio do Xbox oferecem conforto o dia todo, completos com gatilhos de impulso para controle aprimorado. Botões ABXY / D-pad / Gatilhos de impulso L e R / Botões de impulso L e R / Botão Xbox / Botão Exibir / Botão Menu / Botão da Central de Comando / Botão Biblioteca / 2 botões traseiros atribuíveis / 2 controles analógicos de tamanho normal / Hápticos HD / IMU de 6 eixos |
Processador | Processador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme | Processador AMD Ryzen™ Z2 A |
Memória | LPDDR5X-8000 de 24 GB | LPDDR5X-6400 de 16 GB |
Armazenar | SSD M.2 2280 de 1 TB para atualização mais fácil | SSD M.2 2280 de 512 GB para atualização mais fácil |
Mostrar | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 Taxa de atualização de 120 Hz FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Antirreflexo | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 Taxa de atualização de 120 Hz FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Antirreflexo |
Portas de E/S | 1x USB4 Tipo C com DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, compatível com Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C com DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1 leitor de cartão microSD UHS-II (suporta SD, SDXC e SDHC; UHS-I com modo DDR200) 1 conector de áudio combinado de 3,5 mm | 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo C com DisplayPort™ 1.4 / Power Delivery 3.0 1 leitor de cartão microSD UHS-II (suporta SD, SDXC e SDHC) 1 conector de áudio combinado de 3,5 mm |
Rede e Comunicação | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 |
Tamanho | 290,8*121,5*50,7 mm 715g | 290,8*121,5*50,7 mm 670g |
Bateria | 80Wh | 60Wh |
Outro grande atrativo é a ergonomia aprimorada, além da experiência simplificada no inicializador de jogos. Caso precise de comparações mais detalhadas, confira nossos artigos comparativos entre o ROG Xbox Ally X e o Steam Deck e o ROG Xbox Ally X e o Switch 2 .